Em relação às diferentes possibilidades que terá para fazer o primeiro depósito PariPesa Portugal, a verdade é que não lhe vão faltar soluções tanto para esse depósito inicial, mas também para depósitos. Assim, estes são os métodos detetados na nossa PariPesa casino análise: Revolut, transferência bancária, Paydo, AstroPay, NIX Money, AirTM, Litecoin, Bitcoin, Ethereum e muitas outras criptomoedas.
Sistema de pagamento Depósito Mínimo-Máximo Tempo Taxas de Depósito Retirada Mínima-Máxima Tempo Taxas de retirada
Bitcoin 0,004 BTC–n/a Instante 0% 11 €–n/a Instante 0%
Litecoin 0,05404 LTC–n/a Instante 0% 6 €–n/a Instante 0%
Ethereum 0,011 ETH–n/a Instante 0% 31 €–n/a Instante 0%
Tether 29,92 USDTE–n/a Instante 0% 30 €–n/a Instante 0%
Dogecoin 30 DOGE–n/a Instante 0% 4 €–n/a Instante 0%
Skrill 5–3.000 € Instante 0% 5–3.000 € 0–1 horas 0%
MBWay 5–3.000 € Instante 0% 5–3.000 € 0–1 horas 0%
Astropay 1–100.000 € Instante 0% 1,5 €–n/a 0–1 horas 0%
AirTM 5–100.000 € Instante 0% 20 €–n/a 0–1 horas 0%
Pay Do Wallet 5–100.000 € Instante 0% 20 €–n/a 0–1 horas 0%
Piastrix 5–100.000 € Instante 0% 20 €–n/a 0–1 horas 0%
Perfect Money 5–100.000 € Instante 0% 20 €–n/a 0–1 horas 0%
ADVCash 5–100.000 € Instante 0% 20 €–n/a 0–1 horas 0%
NixMoney 5–100.000 € Instante 0% – – –
Revolut 6–100.000 € Instante 0% – – –
Transferência Bancária 6–100.000 € Instante 0%